LIGUEAT
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LIGUEAT


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Draft

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Habs




Nombre de messages : 172
Date d'inscription : 23/12/2006

Draft Empty
MessageSujet: Draft   Draft Icon_minitimeLun 22 Jan - 13:40

L'ordre du draft sera déterminé prochainement il sera fait comme celui de dissolution. C'est à dire de 1 à 30 et de 30 à 1 et ainsi de suite pour 30 rondes.

Je vous rappelle que vous devez drafter obligatoirement:

6 C
6 LW
6 RW
9 Def
3 G
ce qui equivaut a 30 rondes exactement

Voici la liste etabli par le Central Scouting Bureau (CSB)

voir les autres messages


Si vous voulez la version plus lisible aller sur www.hockeysfuture.com les links sont en haut!

Je vous rappelle que ce ne sont que les joueurs eligible pour le draft (ou les meilleurs devrait-je dire) qui sont illustrer et auront tous 18 ans kan je creerer le roster. Donc, vous pouveaz drafter des joueurs AUTRES que ceux sur la liste. EXEMPLE: JOHN TAVARES
Ah jai oublier, attention de pas drafter genre steve downie pcq il joue ds la CHL mais il est deja drafter par PHILLY. donc checker vos choses avant! c 2 minutes sur internet! des bons sites c hockeysfuture et hockeydb.com... si vous en avez dautres poster les!

Au fur et à mesure que le draft avance j'afficherai au moyen d'un trait les joueurs réclamés. Pour ceux qui sont réclamés hors de la liste, je les inscrirai sur un message plus bas donc vérifiez!

DG Habs


Dernière édition par le Lun 22 Jan - 16:46, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
DG Habs




Nombre de messages : 172
Date d'inscription : 23/12/2006

Draft Empty
MessageSujet: Re: Draft   Draft Icon_minitimeLun 22 Jan - 16:28

NORTH AMERICAN SKATERS


PLAYER LEAGUE TEAM BIRTHDATE HEIGHT WEIGHT POS SHOT
1 ESPOSITO, ANGELO QMJHL QUEBEC 20-Feb-89 6' 1" 180 * C L
2 VAN RIEMSDYK, JAMES USDP USA U-18 4-May-89 6' 3" 200 * LW L
3 GAGNER, SAM OHL LONDON 10-Aug-89 5' 10.75" 190 * C R
4 KANE, PATRICK OHL LONDON 19-Nov-88 5' 9.25" 162 * RW L
5 TURRIS, KYLE BCHL BURNABY 14-Aug-89 6' 0.5" 170 * C R
6 ELLERBY, KEATON WHL KAMLOOPS 5-Nov-88 6' 3.5" 194 * D L
7 BLUM, JOHN WHL VANCOUVER 30-Jan-89 6' 0" 163 * D R
8 ALZNER, KARL WHL CALGARY 24-Sep-88 6' 2" 209 * D L
9 SUTTER, BRANDON WHL RED DEER 14-Feb-89 6' 2.5" 170 C/RW R
10 CROSS, TOMMY HIGH-CT WESTMINSTER 12-Sep-89 6' 3" 195 D L
11 COUTURE, LOGAN OHL OTTAWA 28-Mar-89 6' 0.25" 188 * C L
12 MCDONAGH, RYAN HIGH-MN CRETIN-DERHAM 13-Jun-89 6' 1" 200 * D L
13 SHATTENKIRK, KEVIN USDP USA U-18 29-Jan-89 5' 11" 193 * D R
14 SKOKAN, DAVID QMJHL RIMOUSKI 6-Dec-88 6' 0" 203 * C L
15 VORACEK, JAKUB QMJHL HALIFAX 15-Aug-89 6' 2" 188 * RW L
16 VEILLEUX, KEVEN QMJHL VICTORIAVILLE 27-Jun-89 6' 4.5" 195 * C R
17 ROSS, NICK WHL REGINA 10-Feb-89 6' 0.25" 195 * D L
18 PERRON, DAVID QMJHL LEWISTON 28-May-88 5' 11" 180 * W R
19 DOYLE, ERIC WHL EVERETT 5-Apr-89 6' 2.5" 194 * D R
20 O'BRIEN, JAMES WCHA U OF MINNESOTA 29-Jan-89 6' 2" 184 C R
21 GILLIES, COLTON WHL SASKATOON 12-Feb-89 6' 3.5" 185 * C L
22 HAMILL, ZACH WHL EVERETT 23-Sep-88 5' 11" 188 * C R
23 PACIORETTY, MAX USHL SIOUX CITY 20-Nov-88 6' 1.5" 203 * LW L
24 HOEFFEL, MIKE USDP USA U-18 9-Apr-89 6' 2" 186 * W L
25 WHITE, PATRICK HIGH-MN GRAND RAPIDS 20-Jan-89 6' 0.5" 186 * C R
26 HICKEY, THOMAS WHL SEATTLE 8-Feb-89 5' 10.5" 195 * D L
27 COHEN, COLBY USHL LINCOLN 25-Apr-89 6' 2" 200 * D R
28 ELLINGTON, TAYLOR WHL EVERETT 31-Oct-88 6' 2" 208 * D L
29 TANGUAY, MAXIME QMJHL RIMOUSKI 16-Nov-88 5' 11.25" 175 * C L
30 SPALING, NICK OHL KITCHENER 19-Sep-88 6' 0.5" 184 * C L
31 PETRECKI, NICHOLAS USHL OMAHA 11-Jul-89 6' 3" 213 * LW L
32 LEGEIN, STEFAN OHL MISSISSAUGA 24-Nov-88 5' 10" 178 * RW R
33 ALIU, AKIM OHL SUDBURY 24-Apr-89 6' 2.5" 207 * C/RW R
33 GALIARDI, T.J. ECAC DARTMOUTH 22-Apr-88 6' 2" 172 W L
34 RUTH, TED USDP USA U-18 14-Feb-89 6' 1" 199 * D R
35 MOLLER, OSCAR WHL CHILLIWACK 22-Jan-89 5' 10.5" 184 * W R
36 TORQUATO, ZACK OHL ERIE 8-Jun-89 6' 0" 195 * C R
37 ALLARD, JEAN-SIMON QMJHL ST. JOHN'S 24-May-89 6' 2.25" 195 * C R
39 MARSHALL, MATT HIGH-MA NOBLES 30-Aug-88 6' 0" 185 RW R
40 MACLEAN, BRETT OHL OSHAWA 24-Dec-88 6' 1" 200 * LW R
41 GRATCHEV, MAXIM QMJHL RIMOUSKI 26-Sep-88 5' 11" 195 * LW L
42 TYRELL, DANA WHL PRINCE GEORGE 23-Apr-89 5' 10.25" 185 * C/RW L
43 PALMIERI, NICK OHL ERIE 12-Jul-89 6' 2" 215 * RW R
44 BOWMAN, DRAYSON WHL SPOKANE 8-Mar-89 6' 0.25" 190 * C/LW L
46 FORTIER, OLIVIER QMJHL RIMOUSKI 2-May-89 5' 11.5" 168 * C L
46 REPIK, MICHAL WHL VANCOUVER 31-Dec-88 5' 10.5" 172 * RW R
47 NEGRIN, JOHN WHL KOOTENAY 26-Mar-89 6' 2" 198 * D L
48 BASHKIROV, RUSLAN QMJHL QUEBEC 7-Mar-89 5' 11" 183 * LW L
49 KIDD, JOSH OHL ERIE 16-Nov-88 6' 4.5" 220 * D R
50 RYAN, BEN USHL DES MOINES 16-Oct-88 5' 11" 190 * C R
51 LARSON, NICK HIGH-MN HILL-MURRAY 16-Jan-89 6' 0.5" 175 * C R
52 MARSHALL, KEVIN QMJHL LEWISTON 10-Mar-89 6' 0" 193 * D L
53 LEE, JOHN HIGH-MN MOORHEAD 16-Jan-89 6' 1.5" 173 * D R
54 MACHACEK, SPENCER WHL VANCOUVER 14-Oct-88 6' 0.5" 182 * RW R
55 FILLIER, MATT QMJHL ST. JOHN'S 5-Oct-88 6' 0.5" 180 * C/LW L
56 PLANTE, ALEX WHL CALGARY 9-May-89 6' 4" 220 * D R
57 ALPHONSO, ARRON OHL OTTAWA 14-Nov-88 5' 11" 182 * RW R
58 WEBER, YANNICK OHL KITCHENER 23-Sep-88 5' 11" 194 * D R
59 BRENNAN, T.J QMJHL ST. JOHN'S 3-Apr-89 6' 0.25" 204 * D L
60 KATIC, MARK OHL SARNIA 9-May-89 5' 9.5" 180 * D L
61 SACCHETTI, NICO HIGH-MN VIRGINIA 21-Aug-89 5' 11" 189 * C R
62 MCCRAE, JUSTIN WHL SASKATOON 30-Oct-88 6' 0" 185 * C R
63 MALONE, BRAD USHL SIOUX FALLS 20-May-89 6' 1.5" 207 * W R
64 KILLORN, ALEXANDER HIGH-MA DEERFIELD 14-Sep-89 6' 0" 161 * C L
65 KEMPE, MARIO QMJHL ST. JOHN'S 19-Sep-88 5' 11.75" 179 * RW L
66 CLARK, ANDREW WHL BRANDON 8-Oct-88 5' 10.5" 171 * C/LW L
67 MACKENZIE, DREW HIGH-CT TAFT EAGLES 17-Dec-88 6' 2" 200 * D L
68 PALUSHAJ, AARON USHL DES MOINES 7-Sep-89 5' 11" 170 * RW R
69 LAHEY, MATT OHL OTTAWA 27-Dec-88 6' 1.25" 202 * RW R
70 CAMERON, BRYAN OHL BELLEVILLE 25-Feb-89 5' 10.2" 178 * C R
71 ERSTAD, TRAVIS HIGH-MN STEVENS POINT 9-Nov-88 6' 3.5" 182 * W R
72 MESSIER, CHARLES-ANTOINE QMJHL BAIE-COMEAU 4-Nov-88 5' 10.25" 176 * C L
73 STICH, DAVID QMJHL SAINT JOHN 15-Apr-89 6' 2" 205 * D L
74 MITCHELL, DALE OHL OSHAWA 9-Apr-89 5' 8.75" 207 * RW R
75 POSTMA, PAUL WHL SWIFT CURRENT 22-Feb-89 6' 2.75" 173 * D R
76 KESSEL, BLAKE USHL WATERLOO 13-Apr-89 6' 0.5" 210 * D R
77 LEBLANC, DREW HIGH-MN HERMANTOWN 29-Jun-89 5' 10.5" 183 * W L
78 BLOOD, BEN HIGH-MN SHAT.ST.MARY'S 15-Mar-89 6' 3" 212 * D L
79 WARD, MICHAEL QMJHL LEWISTON 13-Aug-89 6' 2" 180 * D L
80 HANSEN, JAKE HIGH-MN WHITE BEAR LAKE H.S. 21-Aug-89 6' 0.5" 168 * W R
81 CARRIER, JONATHAN QMJHL GATINEAU 5-Nov-88 6' 4" 204 * D R
82 TROPP, COREY USHL SIOUX FALLS 25-Jul-89 5' 11.5" 183 * F R
83 RENAUD, MICKEY OHL WINDSOR 5-Oct-88 6' 2" 217 * C L
84 KING, DWIGHT WHL LETHBRIDGE 5-Jul-89 6' 2.75" 218 * C/LW L
85 SCEVIOUR, COLTON WHL PORTLAND 20-Apr-89 5' 11.5" 201 * RW R
86 LAROCHE, MARC-ANDRE QMJHL RIMOUSKI 15-Feb-89 6' 1.75" 190 * LW L
87 PIERRO-ZABOTEL, CASEY BCHL MERRITT 8-Nov-88 6' 1" 205 * W L
88 ALBERT, JOHN USDP USA U-18 19-Jan-89 5' 9" 180 * C L
89 WINNETT, BEN BCHL SALMON ARM 3-Apr-89 5' 11.75" 173 * LW R
90 LLEWELLYN, TRISTIN USHL TRI-CITY 2-May-89 6' 1" 189 * D L
91 SONNE, BRETT WHL CALGARY 16-Mar-89 5' 11.25" 190 * C/LW L
92 MACMILLAN, LOGAN QMJHL HALIFAX 5-Jul-89 6' 1" 182 * C L
93 SEVERYN, C.J. USDP USA U-18 2-Jun-89 6' 0" 185 * LW L
94 CAREY, PAUL HIGH-CT SALISBURY 24-Sep-88 6' 0" 175 C L
95 CAMERON, RANDY QMJHL MONCTON 28-Jan-89 5' 11" 175 * C R
96 SMYTH, MATT OHL BRAMPTON 12-Jun-89 5' 10.5" 181 * RW R
97 BERGMAN, ROBIN USHL CEDAR RAPIDS 12-Jul-88 6' 0" 189 * C L
98 CAPUTI, GIANLUCA OHL MISSISSAUGA 1-Oct-88 6' 2" 184 * LW L
99 NASH, RILEY BCHL SALMON ARM 9-May-89 6' 0.75" 175 * C R
100 BORTUZZO, ROBERT OHL KITCHENER 18-Mar-89 6' 3.25" 196 * D R
101 LEBLANC-BOURQUE, ADAM QMJHL SHAWINIGAN 8-Apr-89 6' 2" 194 * D L
102 LEVAC, JUSTIN OHL BRAMPTON 25-Apr-89 6' 1.75" 193 * LW L
103 JOHNSON, TYLER HIGH-MN CLOQUET 4-Jan-89 5' 8" 150 * C R
104 MEIDL, RADEK WHL SEATTLE 25-Nov-88 6' 2.5" 197 * LW L
105 NASH, BRENDAN ECAC CORNELL 31-Mar-87 6' 3" 205 D L
106 GIBBONS, BRIAN HIGH-CT SALISBURY 26-Feb-88 5' 8.5" 165 * C L
107 KELLY, DANIEL OHL KITCHENER 17-May-89 6' 0" 193 * D L
108 DESJARDINS, JEFF QMJHL ROUYN-NORANDA 24-Jan-89 5' 11" 165 * C L
109 RIDDERWALL, CALLE USHL TRI-CITY 28-May-88 5' 11" 165 * W L
110 GLASS, ANDREW HIGH-MA NOBLES 14-Jul-89 5' 11" 180 LW L
111 BASHKIROV, ROMAN QMJHL QUEBEC 7-Mar-89 5' 9" 165 * LW L
112 FALK, JUSTIN WHL SPOKANE 11-Oct-88 6' 5" 215 * D L
113 COLE, IAN USDP USA U-18 21-Feb-89 6' 1" 211 * D L
114 HALISCHUK, MATT OHL KITCHENER 1-Jun-88 5' 10.75" 173 * RW R
115 PISTILLI, MATTHEW QMJHL GATINEAU 17-Oct-88 6' 2.5" 195 * RW R
116 EBERLE, JAN WHL SEATTLE 20-May-89 5' 11" 165 * RW L
117 BONINO, NICK HIGH-CT AVON OLD FARMS 20-Apr-88 6' 1" 180 C L
118 LUSNAK, PATRIK OHL SUDBURY 6-Nov-88 5' 10.5" 184 * W R
119 CZIBERE, MITCHELL WHL VANCOUVER 15-Feb-89 5' 10.5" 185 * C/LW L
120 DIDOMENICO, CHRISTOPHER QMJHL SAINT JOHN 20-Feb-89 5' 11" 165 * C R
121 GOMES, JARED OHL SARNIA 20-Oct-88 5' 11" 185 * LW L
122 CHRISTIAN, JORDY HIGH-MN MOORHEAD 6-Oct-88 5' 9.5" 164 * F L
123 THOMPSON, PAUL EJHL JR. MONARCHS 30-Nov-88 6' 0" 210 * C/W R
124 RUST, MATT USDP USA U-18 23-Mar-89 5' 9.5" 192 * C L
125 DIETER, BAYLOR USHL GREEN BAY 26-Jan-88 6' 3" 195 * D L
126 KNACKSTEDT, JORDAN WHL MOOSE JAW 28-Sep-88 6' 2.25" 195 * RW R
127 MATSON, TAYLOR HIGH-MN HOLY ANGELS 16-Sep-88 5' 10" 165 * C R
128 LAVIN, JOSEPH USDP USA U-18 17-Jul-89 6' 1.5" 195 * D L
129 REHUS, BRANISLAV OHL PETERBOROUGH 24-Dec-88 5' 11.5" 185 * RW L
130 SUBBAN, P.K. OHL BELLEVILLE 13-May-89 5' 10.5" 200 D R
131 FAIRCHILD, CADE USDP USA U-18 15-Jan-89 5' 10" 186 * D L
132 LEFFLER, BRETT WHL REGINA 19-May-89 6' 0.5" 198 * RW R
133 STEJSKAL, JOE HIGH-MN GRAND RAPIDS 30-Apr-88 6' 2" 186 * D R
134 DUPONT, KEVEN QMJHL BAIE-COMEAU 9-Feb-89 5' 11" 180 * D L
135 VALACH, JURAJ WHL TRI-CITY 1-Feb-89 6' 7" 216 * D R
136 ROMAN, ONDREJ WHL SPOKANE 8-Feb-89 5' 11" 172 * C L
137 SCHIESTAL, DREW OHL MISSISSAUGA 9-Mar-89 6' 1" 180 * D R
138 LIDSTER, COLIN MWEHL VICTORY HONDA MIDGET 16-Apr-89 6' 4" 215 RW R
139 SLANEY, ROBERT QMJHL CAPE BRETON 13-Oct-88 6' 2" 205 * LW L
140 FREEMAN, SCOTT OPJRA BOWMANVILLE 12-Jan-88 5' 9.5" 179 * C/RW R
141 HAAS, COLIN MIDGET AAA DALLAS STARS AAA 4-May-89 6' 3" 200 F R
142 HADDAD, JOEY QMJHL PEI 12-Oct-88 6' 2" 190 * LW L
143 CLAFFEY, DEREK WHL SWIFT CURRENT 28-May-89 6' 0" 184 * D L
144 TURNBULL, JOSHUA USHL WATERLOO 12-Jul-88 5' 10" 172 * C R
145 ANDERSON, SPENCER OPJRA BRAMPTON 9-Apr-88 6' 1.5" 204 * LW L
146 VANDUYNHOVEN, CHRIS WHL PRINCE GEORGE 15-Feb-89 6' 4.75" 237 * D L
147 WINGELS, TOMMY USHL CEDAR RAPIDS 12-Apr-88 6' 0" 184 * C R
148 LACROIX, SIMON QMJHL SHAWINIGAN 29-May-89 6' 1.5" 172 * D R
149 TOLL, JARRETT WHL TRI-CITY 16-Jan-89 5' 10.75" 178 * D R
150 VARGAS, BRENNAN USDP USA U-18 15-Jun-89 6' 0" 205 * RW R
151 FOSS, JEFF HIGH-MN MOORHEAD 12-Dec-88 6' 1.5" 189 * D R
152 CAPORUSSO, LOUIE OPJRA ST. MICHAELS 21-Jun-89 5' 9.25" 185 * C L
153 DORR, MICHAEL HIGH-MN ROSEVILLE H.S. 28-Dec-88 5' 9" 170 * C R
154 PELUSO, ANTHONY OHL ERIE 18-Apr-89 6' 3" 222 * D/RW R
155 NEAL, MICHAEL OHL BELLEVILLE 3-Apr-89 6' 2.75" 188 * LW L
156 REGNER, BRENT WHL VANCOUVER 17-May-89 5' 10.5" 170 * D R
157 SMITH, BRENDAN OPJRA ST. MICHAELS 8-Feb-89 6' 1.25" 170 * D L
158 FRANKLIN, JOSH HIGH-MA NOBLES 29-Jan-89 5' 11.5" 210 * C R
159 DESNOYERS, MARC-ANTOINE QMJHL ROUYN-NORANDA 15-Jan-89 6' 0.5" 175 * D L
160 LOVERDE, VINCENT USHL WATERLOO 14-Apr-89 5' 10.5" 205 * D R
161 EHRHARDT, TRAVIS WHL MOOSE JAW 12-Apr-89 5' 11.5" 180 * D L
162 GARNIER, PHILIPPE QMJHL RIMOUSKI 4-Jan-89 6' 1" 205 * D R
163 VARTOVNIK, LUKAS WHL EVERETT 8-Mar-89 5' 11.25" 186 * C L
164 HEFFERNAN, JOHN HIGH-MA B.C. HIGH 9-Jun-89 6' 1" 190 LW L
165 HOBBS, DANNY USHL OHIO 21-Jun-89 5' 11" 178 * C L
166 LAYTON, NICK QMJHL ST. JOHN'S 9-Dec-88 6' 0.5" 194 * C R
167 AULIE, KEITH WHL BRANDON 11-Jun-89 6' 5.5" 208 * D L
168 BRANNON, SCOTT QMJHL CAPE BRETON 28-Feb-89 5' 11" 185 * RW R
169 NYCHOLAT, DANIEL AJHL CANMORE 2-Jun-89 6' 1" 179 * D L
170 KIEFFER, TYLER HIGH-MN STILLWATER 20-Jul-89 5' 10.5" 212 * D L
171 BRUNETEAU, BRETT USHL OMAHA 5-Jan-89 5' 10.5" 183 * C L
172 BEAUDETTE, JOE HIGH-MN BLAINE 20-Jul-88 6' 2" 170 * C R
173 MANIERKA-QUAILE, DYLAN QMJHL ROUYN-NORANDA 12-Nov-88 6' 2" 194 * D L
174 WHITE, ANDREW QMJHL HALIFAX 7-Nov-88 5' 10" 184 * C/RW R
175 JEFFREY, DUSTIN OHL SAULT STE. MARIE 27-Feb-88 6' 1.25" 205 * C L
176 BENN, JAMIE BCHL VICTORIA 18-Aug-89 6' 2" 185 LW L
177 MADAY, BILLY USHL WATERLOO 25-Feb-88 5' 11" 165 * C R
178 ARCOBELLO, MARK ECAC YALE 12-Aug-88 5' 9" 165 C R
179 GOULET, ALAIN OPJRA AURORA 22-Sep-88 6' 1.5" 186 D R
180 BAHNEMANN, BRANDON HIGH-MN ROCHESTER LOURDES 17-Oct-88 6' 1" 187 * C R
181 FRERE, ERIC WHL CALGARY 15-Nov-88 6' 1" 187 * D L
182 BIEGA, MICHAEL HIGH-CT SALISBURY 28-May-89 5' 10" 191 D R
183 LOISEL, DEREK HIGH-MN COON RAPIDS 26-Apr-89 6' 3.5" 177 * RW R
184 MARTELL, BRANDON HIGH-MN ELK RIVER 15-Dec-88 6' 2.5" 195 * D L
185 BRUNET, ALEXANDRE S. QMJHL RIMOUSKI 24-Aug-89 5' 10" 190 * D L
186 HAMBURG, ANDREW MIDGET AAA DALLAS STARS AAA 17-Jun-89 6' 4" 200 C R
187 TANGRADI, ERIC OHL BELLEVILLE 10-Feb-89 6' 3" 207 * C L
188 OLEKSUK, TRAVIS USHL SIOUX CITY 3-Feb-89 5' 11.5" 192 * C L
189 GRANT, ALEX QMJHL SAINT JOHN 20-Jan-89 6' 2" 185 * D R
190 SCHACK, BRIAN WCHA U OF MINNESOTA 11-Jan-87 6' 3" 225 D L
191 KENNEDY, PATRICK WJRB ST. THOMAS 29-Nov-88 6' 3" 190 LW L
192 BARTKOWSKI, MATT USHL LINCOLN 4-Jun-88 6' 0.5" 203 * D L
193 FARNHAM, BOBBY HIGH-MA ANDOVER 21-Jan-89 5' 9" 170 * C L
194 CAMPER, CARTER USHL LINCOLN 6-Jul-88 5' 8.5" 170 * C R
195 CAMPBELL, MAX WJRB STRATHROY 21-Dec-88 6' 0" 170 C L
196 KOLARIK, JAN QMJHL VICTORIAVILLE 26-Oct-88 6' 0" 192 * LW L
197 PITT, SCOTT CJHL ORLEANS 25-Jan-88 6' 0" 172 * C/LW L
198 LAWSON, DANIEL USHL CHICAGO 28-Jun-88 6' 2.5" 230 * D L
199 TERRY, CHRIS OHL PLYMOUTH 7-Apr-89 5' 10" 195 * LW L
200 NILL, TREVOR MWEHL COMPUWARE MIDGET 11-Apr-89 6' 1" 180 C R
201 SMITH, CRAIG USHL WATERLOO 5-Sep-89 5' 11" 176 * C R
202 MICHAUD, PIER-OLIVER INDEP. JR PORTLAND JR PIRATES 12-Jun-88 5' 10.5" 170 C L
203 REBER, MATT HIGH-MN EDINA HIGH 16-Jan-89 6' 0.5" 160 W R
204 LEAVERTON, DOUG NAHL MAHONING VALLEY 17-Jan-89 6' 5" 200 D R
205 CHAMPAGNE, PIER-LUC QMJHL ROUYN-NORANDA 28-Jul-88 5' 10" 190 C R
206 LEVINE, JOSHUA HIGH-MN BLOOMINGTON-JEFF. 10-Nov-88 5' 10" 200 * W R
207 RUFENBACH, BRYAN OPJRA LINDSAY 15-Apr-89 5' 11" 184 * D L
208 MCCABE, BRAD NAHL ALASKA 15-Jul-88 6' 0" 200 C L
209 KANG, MATTHEW OHL KINGSTON 9-Nov-88 5' 11.5" 191 * LW L
210 SYNER, T.J. EJHL NEW ENGLAND 13-Oct-88 5' 8" 170 C L
LV ALMEIDA, BARRY EJHL NEW ENGLAND (CT) 20-Nov-88 5' 9" 170 C L
LV DOSTOINOV, ALEXEI USHL SIOUX FALLS 3-Aug-89 6 ' 0" 176 RW L
LV DOWNING, JACK USHL OMAHA 24-Jan-89 6' 2" 192 W R
LV GREGOIRE, JASON USHL LINCOLN 24-Feb-89 5' 10" 175 W L
LV HAYES, ANTHONY USHL GREEN BAY 14-Jan-89 5' 11" 172 RW L
LV KNELSON, DION CCHA ALASKA-FAIRBANKS 4-Jan-89 5' 9" 170 LW L
LV MACENAUER, MAXIME QMJHL ROUYN-NORANDA 4-Jan-89 5' 11.25 188 * C L
LV MALLETTE, MAXIME QMJHL GATINEAU 10-Jul-88 5' 9.5" 186 * D R
LV MERTH, PETER ECAC RPI 19-Jun-87 6' 3" 225 D R
LV PAETH, TRAVIS USHL DES MOINES 29-Sep-87 5' 10" 182 RW R
LV RINGUETTE, PHILIPPE HIGH-ON ST. ANDREWS 10-Jul-88 5' 11" 200 C L
LV SCHOOLEY, ANTHONY USHL WATERLOO 1-Aug-89 5' 9" 190 W R
LV SWEATT, BILL WCHA COLORADO COLLEGE 21-Sep-88 6' 0" 180 LW L
LV TOMASSONI, MATT USHL CEDAR RAPIDS 30-Jul-89 5' 10" 170 D R
Revenir en haut Aller en bas
DG Habs




Nombre de messages : 172
Date d'inscription : 23/12/2006

Draft Empty
MessageSujet: Re: Draft   Draft Icon_minitimeLun 22 Jan - 16:29

NORTH AMERICAN GOALIES

Rank Player League Team Birth Date HEIGHT WEIGHT Pos Catches
1 CANN, TREVOR OHL PETERBOROUGH 30-Mar-89 5' 10.75" 200 * G L
2 SMITH, JEREMY OHL PLYMOUTH 13-Apr-89 6' 0" 159 * G L
3 LAFLEUR, ANTOINE QMJHL PEI 12-Dec-88 6' 4.25" 186 * G L
4 PHILLIPS, BRAD USDP USA U-18 22-Apr-89 6' 2" 163 * G L
5 ENGELAGE, ANDREW OHL WINDSOR 28-Oct-88 6' 5" 195 * G L
6 ROWAT, LINDEN WHL REGINA 27-Jun-89 6' 0.5" 178 * G L
7 EIDSNESS, BRADLEY AJHL OKOTOKS 2-Jun-89 5' 11.5" 190 * G L
8 SEXSMITH, TYSON WHL VANCOUVER 19-Mar-89 5' 11" 204 * G L
9 LOVEROCK, ANDREW OHL MISSISSAUGA 29-Jul-89 6' 3" 185 * G L
10 RIOPEL, NICOLA QMJHL MONCTON 20-Feb-89 5' 11.5" 162 * G L
11 PATTERSON, KENT USHL CEDAR RAPIDS 15-Sep-89 6' 0.5" 184 * G L
12 UNICE, JOSH USDP USA U-18 24-Jun-89 5' 11" 175 * G L
13 LECLERC, JUSTIN WHL LETHBRIDGE 26-Jan-89 5' 11.75" 193 * G L
14 HOGAN, BRIAN USHL LINCOLN 27-Dec-88 5' 11.5" 190 * G L
15 MURRAY, JOHN OHL KITCHENER 4-Jul-87 6' 0.5" 190 G L
16 DUPONT, JEREMIE CCHA NEBRASKA-OMAHA 18-Dec-88 6' 2" 175 G L
17 FLUELER, LUKAS OHL OTTAWA 22-Oct-88 6' 3.5" 212 * G L
18 ELLINGSON, REID HIGH-MN CLOQUET 14-Apr-89 5' 10.5" 168 * G L
19 BORDEN, DARYL OHL KINGSTON 19-May-89 6' 2.75" 199 * G R
20 MUSE, JOHN HIGH-MA NOBLES 1-Aug-88 5' 10" 165 * G L
21 LOBSINGER, LUCAS OHL MISSISSAUGA 21-Apr-88 6' 0.5" 188 * G L
22 GUGGENBERGER, MARK HIGH-MN RICHFIELD 10-Jan-89 6' 2" 197 * G L
23 MUCHA, KURTIS WHL PORTLAND 6-Mar-89 6' 1" 175 * G L
24 LEGAULT, TOMMY QMJHL RIMOUSKI 3-Nov-88 5' 11.5" 183 * G L
25 DUNN, DAN OPJRA WELLINGTON 20-Jun-88 6' 4.5" 200 * G L
26 SWICK, MICHAEL OHL SUDBURY 12-Jun-89 5' 10.75" 181 * G L
27 RAWLINGS, CHRIS BCHL POWELL RIVER 19-Sep-88 6' 4.5" 210 * G L
28 LEE, AUSTIN NAHL FARGO-MOORHEAD 15-Sep-88 6' 3" 185 G L
29 D'ORSO, RAFFAEL QMJHL VAL D'OR 2-Feb-89 5' 10" 170 * G L
30 GATES, JUSTIN HIGH-MA LAWRENCE 20-Mar-88 6' 0" 175 G L
LV DARLING, SCOTT EJHL CAPITAL DISTRICT 22-Dec-88 6 ' 6" 190 G L
Revenir en haut Aller en bas
DG Habs




Nombre de messages : 172
Date d'inscription : 23/12/2006

Draft Empty
MessageSujet: Re: Draft   Draft Icon_minitimeLun 22 Jan - 16:31

EUROPEAN SKATERS

RANK PLAYER LEAGUE TEAM BIRTH DATE HEIGHT WEIGHT POS SHOT
1 CHEREPANOV, ALEXEI RUSSIA OMSK 15-Jan-89 6' 0" 183 RW L
2 BACKLUND, MIKAEL SWEDEN-2 VASTERAS 17-Mar-89 6' 0" 194 C L
3 MAYOROV, MAXIM RUSSIA-2 LENINOGORSK 26-Mar-89 6' 2" 187 W L
4 ANDERSSON, JOAKIM SWE-JR. FROLUNDA JR. 5-Feb-89 6' 2" 198 C L
5 ELLER, LARS SWE-JR. FROLUNDA JR. 18-May-89 6' 1" 183 W L
6 RUZICKA, VLADIMIR CZREP SLAVIA 17-Feb-89 6' 1" 180 C L
7 KARAMNOV, VITALI RUSSIA DYNAMO MOSCOW 8-Aug-89 6' 1" 192 C R
8 OSTRCIL, RADIM CZREP VSETIN 15-Jan-89 5' 11" 198 D L
9 TORP, NIKLAS SWE-JR. HV 71 JR. 10-Apr-89 5' 11" 191 D L
10 KOROSTIN, SERGEI RUSSIA DYNAMO MOSCOW 5-Jul-89 5' 10" 183 RW L
11 KOKKALA, LASSI FINLAND-JR. TPS JR. 20-Mar-89 6' 1" 189 C L
